| NETWORK | Technology | GSM |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September |
| BODY | Dimensions | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm (4.54 x 1.96 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| Weight | 75 g (2.65 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
| Flashlight |
| DISPLAY | Type | TFT LCD, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 1.77 inches, 9.7 cm2 (~16.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 120 x 160 pixels, 4:3 ratio (~113 ppi density) |
| MEMORY | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 4MB |
| MAIN CAMERA | Single | QVGA |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | No | |
| Positioning | No | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | |
|---|---|---|
| Messaging | SMS | |
| Games | Yes | |
| Java | No | |
| MP3 player |
| BATTERY | Type | Li-Ion 800 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 444 h |
| MISC | Colors | Ocean Blue, Pink, Black |
|---|---|---|
| Models | TA-1192 | |
| SAR EU | 1.23 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium
Samsung Galaxy A13 64Gb Black
Nokia 106
Samsung Galaxy A33 5G Blue 6+128GB
Honor X7A 6+128GB Midnight Black
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Silver
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB-Phantom Black
Huawei Nova Y70 64GB Black
Apple AirPods Pro 2nd generation USB‑C
Vivo Y15s 32GB Mystic Blue
Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB Titanium Gray
Oppo A96 256 GB
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Gold
Vivo Y03 128GB Space Black
ZTE 5G MiFi
Tp Link 450 Mbps Router Tl-Wr940n 





There are no reviews yet.