| NETWORK | Technology | GSM |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September |
| BODY | Dimensions | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm (4.54 x 1.96 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| Weight | 75 g (2.65 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
| Flashlight |
| DISPLAY | Type | TFT LCD, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 1.77 inches, 9.7 cm2 (~16.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 120 x 160 pixels, 4:3 ratio (~113 ppi density) |
| MEMORY | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 4MB |
| MAIN CAMERA | Single | QVGA |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | No | |
| Positioning | No | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | |
|---|---|---|
| Messaging | SMS | |
| Games | Yes | |
| Java | No | |
| MP3 player |
| BATTERY | Type | Li-Ion 800 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 444 h |
| MISC | Colors | Ocean Blue, Pink, Black |
|---|---|---|
| Models | TA-1192 | |
| SAR EU | 1.23 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Deep Purple
Redmi 10 4GB+64GB
OnePlus 12 5G (16GB RAM, 512GB, Flowy Emerald)
Samsung Galaxy S6 Lite 64GB WIFI
Redmi Note 12 Pro 5G 8GB 256GB
Samsung Galaxy A14 4+64 GB Silver
Redmi 10C 4GB+64GB
Oppo A57 4GB+64GB
Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB Titanium Yellow
ZTE 5G MiFi
Vivo Y03 128GB Space Black
OPPO Reno10 5G 256GB
Nokia 106
Tp Link Wifi Router Archer C20 Ac750
Oppo A17 4Gb+64GB 





There are no reviews yet.