| NETWORK | Technology | GSM |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September |
| BODY | Dimensions | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm (4.54 x 1.96 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| Weight | 75 g (2.65 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
| Flashlight |
| DISPLAY | Type | TFT LCD, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 1.77 inches, 9.7 cm2 (~16.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 120 x 160 pixels, 4:3 ratio (~113 ppi density) |
| MEMORY | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 4MB |
| MAIN CAMERA | Single | QVGA |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | No | |
| Positioning | No | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | |
|---|---|---|
| Messaging | SMS | |
| Games | Yes | |
| Java | No | |
| MP3 player |
| BATTERY | Type | Li-Ion 800 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 444 h |
| MISC | Colors | Ocean Blue, Pink, Black |
|---|---|---|
| Models | TA-1192 | |
| SAR EU | 1.23 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Samsung Galaxy A24 128gb Green
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB-Green
Tp Link Wifi Router Archer C20 Ac750
Vivo Y35 128GB Dawn Gold
LB-Link 4G Lte Router CL-CPE450H
Apple iPhone 15 Pro Max 1TB-Black titanium
Apple iPhone 15 Pro Max 256 Natural Titanium
Samsung Galaxy Tab A9 64GB WIFI
Apple AirPods Pro 2nd generation
iPad Pro 11 inch Display 2022 with Apple M2 Chip 




There are no reviews yet.